通称名 メーカー名     台数 対比
1 フィット ホンダ     9,162 61.7
2 ラクティス トヨタ     8,711 (17-10)
3 カローラ 〃     8,160 66.7
4 ヴィッツ 〃     7,478 196.0
5 ステップワゴン ホンダ     6,997 163.8
6 ウィッシュ トヨタ     6,217 86.1
7 クラウン 〃     5,652 89.0
8 アルファード 〃     5,253 100.3
9 パッソ 〃     4,994 73.7
10 ベルタ 〃     4,887 (17-11)
11 レガシィ 富士重工     4,725 81.2
12 オデッセイ ホンダ     4,482 81.5
13 スイフト スズキ     4,477 88.4
14 ノア トヨタ     4,379 75.2
15 ヴォクシー 〃     4,123 71.1
16 ノート 日産     4,037 (17-1)
17 セレナ 〃     3,814 174.8
18 キューブ 〃     3,708 55.0
19 デミオ マツダ     3,649 85.3
20 ティーダ 日産     3,622 39.0
21 アウトランダー 三菱     3,594 (17-10)
22 ウィングロード 日産     3,517 222.7
23 マークX トヨタ     3,398 45.0
24 アイシス 〃     3,207 45.2
25 エアウェイブ ホンダ     3,164 (17-4)
26 プリウス トヨタ     3,163 83.7
27 RAV4 〃     3,048 369.0
28 モビリオ ホンダ     3,041 68.8
29 マーチ 日産     2,975 59.1
30 bB トヨタ     2,908 94.1

ステップワゴンと、セレナの差がついてきました。ステップワゴンのほうが売れているのは、知名度はもちろん車の出来にも差があるのでしょう。

ベルタは10位でトヨタにしては悪いですが、そもそもカローラ強すぎなので妥当です。

日産車が全体的に不調です。15位以内に入らないとは思いませんでした。
以前日産のコンパクトカーとして、ノートが追加発売されましたが、全体の台数は増えずに、他のコンパクトカーと分け合った感じです。

来月は、ブルーバードシルフィ、bB、エスティマです。
ブルーバードは、私の印象と最近の日産車の売れ方からして伸びない感じです。
bBは今まで乗っていた人がやめる代わりに新しい客層をつかむということでトップ争いには入らないまでも発売当初は売れるでしょう。
エスティマは当然売れると思います。レクサスの3.5Lエンジン積んでいるグレードは贅沢すぎでエスティマにはもったいないくらいです。

コメント

お気に入り日記の更新

最新のコメント

この日記について

日記内を検索