1 カローラ トヨタ     11,634 123.4
2 ヴィッツ 〃     8,040 107.8
3 セレナ 日産     5,950 92.7
4 パッソ トヨタ     5,745 107.1
5 エスティマ 〃     5,528 132.6
6 フィット ホンダ     5,360 88.0
7 ノート 日産     4,920 91.0
8 クラウン トヨタ     4,585 84.8
9 デミオ マツダ     4,571 88.0
10 ウィッシュ トヨタ     4,411 75.2
11 ティーダ 日産     4,244 77.3
12 ヴォクシー トヨタ     4,146 92.7
13 アルファード 〃     4,054 78.7
14 プリウス 〃     3,985 143.7
15 ブレイド 〃     3,759 (18-12)
16 ラクティス 〃     3,743 52.5
17 オーリス 〃     3,619 (18-10)
18 キューブ 日産     3,532 75.1
19 ストリーム ホンダ     3,500 772.6
20 スイフト スズキ     3,353 86.7
21 ステップワゴン ホンダ     3,317 75.4
22 ノア トヨタ     3,053 72.2
23 LS460 〃     3,045 (18-9)
24 bB 〃     3,037 44.1
25 マーチ 日産     2,795 83.8
26 マークX トヨタ     2,793 83.8
27 アイシス 〃     2,512 72.7
28 レガシィ 富士重工     2,416 80.7
29 ポルテ トヨタ     2,408 82.2
30 オデッセイ ホンダ     2,343 88.6

やはりブレイドはランクインしてきました。オーリス発売直後ということを考えたらかなり上位です。コンパクトカーにしては高額なのでどこまでランクインが続くでしょうか。

スカイラインはランク外です。目標も低めなのですが、ランク外になるのが早すぎます。

LS460は長期間30位以内に入っています。セルシオの買い替えだけでも相当あるのでしょうが、それにしても売れています。

ストリームの順位は上がったり下がったりで安定しません。しかしライバルのウィッシュがあまり落ちていないことから、しばらくすると低めに落ち着きそうです。

エリシオンにマイナーチェンジとプレステージの追加がありましたが、今から巻き返すのは難しそうです。
1 カローラ トヨタ 12,446 152.5
2 フィット ホンダ 7,670 83.7
3 ステップワゴン 〃 7,503 107.2
4 ヴィッツ トヨタ 7,450 99.6
5 エスティマ 〃 5,535 601.6
6 プリウス 〃 5,372 169.8
7 セレナ 日産 5,253 137.7
8 ストリーム ホンダ 4,504 1016.7
9 クラウン トヨタ 4,396 77.8
10 パッソ 〃 4,331 86.7
11 ウィッシュ 〃 4,033 64.9
12 オーリス 〃 4,027 (18-10)
13 レガシィ 富士重工 3,716 78.6
14 スイフト スズキ 3,680 82.2
15 ラクティス トヨタ 3,645 41.8
16 アルファード 〃 3,582 68.2
17 ティーダ 日産 3,575 98.7
18 ノート 〃 3,555 88.1
19 ヴォクシー トヨタ 3,518 85.3
20 CR−V ホンダ 3,197 603.2
21 マーチ 日産 3,021 101.5
22 オデッセイ ホンダ 3,013 67.2
23 マークX トヨタ 2,970 87.4
24 デミオ マツダ 2,953 80.9
25 ノア トヨタ 2,861 65.3
26 LS460 〃 2,835 (18-9)
27 キューブ 日産 2,757 74.4
28 bB トヨタ 2,730 93.9
29 インプレッサ 富士重工 2,725 112.6
30 スカイライン 日産 2,679 583.7

ストリームが上昇しました。先月下がってどうなるかと思いましたが、まだ大丈夫なようです。

オーリスが健闘しています。サイズ的に日本には合いませんが、車の出来は良さそうです。
オーリス上位のブレイドも出ました。値段が上がる分売り上げ的には厳しそうですが、直後はランクインしてくるでしょう。

スカイラインはやはり、低調なスタートです。もう少し上がって欲しいですが、難しそうです。デザイン的にフーガに似ているのが良くないです。フーガを買った人に損をした気分を与えそうです。
1 カローラ トヨタ 17,132 148.1
2 ヴィッツ 〃 9,870 109.7
3 エスティマ 〃 7,908 319.6
4 フィット ホンダ 7,350 72.2
5 プリウス トヨタ 5,916 190.4
6 ステップワゴン ホンダ 5,826 82.1
7 クラウン トヨタ 5,733 75.9
8 セレナ 日産 5,517 96.1
9 ウィッシュ トヨタ 5,240 67.8
10 パッソ 〃 5,088 81.2
11 ラクティス 〃 4,959 42.5
12 アルファード 〃 4,947 74.3
13 ストリーム ホンダ 4,894 971.0
14 ヴォクシー トヨタ 4,783 89.1
15 ティーダ 日産 4,623 78.3
16 ノート 〃 4,390 89.8
17 マークX トヨタ 4,089 92.0
18 スイフト スズキ 4,069 95.1
19 オーリス トヨタ 4,040 (18-10)
20 デミオ マツダ 3,993 94.8
21 LS460 トヨタ 3,860 (18-9)
22 ノア 〃 3,689 63.1
23 レガシィ 富士重工 3,528 91.9
24 ポルテ トヨタ 3,410 111.2
25 アイシス 〃 3,348 89.2
26 bB 〃 3,316 101.6
27 マーチ 日産 3,252 98.9
28 キューブ 〃 3,189 81.5
29 シエンタ トヨタ 2,949 80.4
30 オデッセイ ホンダ 2,655 56.6

ストリームは13位まで落ちました。1ヶ月で落ちるというのはあまりに早すぎます。もしウィッシュが今のストリームに近いフルモデルチェンジをされるとさらに厳しいと思います。

カローラの勢いはかなり長期間続きそうです。ランクスが無くなりオーリスに代わりましたが、コンパクト3ナンバーというのは日本では売れないと思いますが、世界向けのコンパクトカーを日本でも売るということに意味があります。カローラは維持しましたが世界に合わせて車幅が大きくなっています。日本に合う5ナンバーも残して欲しいので、安易な3ナンバー化は避けて欲しいです。
1 カローラ トヨタ     13,010 114.7
2 ヴィッツ 〃     9,923 102.9
3 エスティマ 〃     7,259 307.8
4 ストリーム ホンダ     6,993 1248.8
5 フィット 〃     6,723 74.3
6 クラウン トヨタ     5,580 78.2
7 プリウス トヨタ     5,465 179.1
8 セレナ 日産     5,247 75.1
9 ウィッシュ トヨタ     5,167 65.6
10 ラクティス 〃     4,978 50.5
11 パッソ 〃     4,958 86.1
12 ステップワゴン ホンダ     4,843 66.1
13 アルファード トヨタ     4,748 70.9
14 ヴォクシー 〃     4,712 73.9
15 ティーダ 日産     4,669 90.3
16 ノート 〃     4,136 95.1
17 デミオ マツダ     3,885 77.7
18 マークX トヨタ     3,776 108.4
19 スイフト スズキ     3,724 104.5
20 ノア トヨタ     3,510 55.5
21 キューブ 日産     3,502 97.6
22 マーチ 〃     3,381 98.3
23 アイシス トヨタ     3,296 87.2
24 bB 〃     3,130 105.5
25 シエンタ 〃     3,045 83.2
26 モビリオ ホンダ     2,671 84.3
27 ポルテ トヨタ     2,615 90.2
28 LS460 〃     2,570 (18-9)
29 ハリアー 〃     2,561 107.1
30 レガシィ 富士重工     2,514 90.7

カローラがやはり抜けています。今回のカローラはアクシオ、フィールダーの2種類になりました。アクシオという名前をつけたのは、「カローラ」のマイナスイメージを払拭するためと思います。
バックモニターが標準装備となりましたが、これからカローラ以上の車を出すときは、バックモニターを付けないといけないというプレッシャーが出来てしまいます。それでも標準装備としたのは立派です。

ランキング上でLS460をレクサスとせず、トヨタ扱いなのは残念です。しかし、LS460が販売ランキングに入っているということはすごい事です。レクサスの車は高い方が売れるという傾向はいいです。

プリウスがじわじわと販売台数を上げていますが、生産台数が伸びたのでしょうか?ハイブリッドカーが増えるのはは良い傾向です。

スカイラインがフルモデルチェンジになります。ティアナもあるし、売り上げは厳しそうですが、ランクインするか気になります。
順位 通称名 メーカー名 台数 対比
1 フィット ホンダ     11,068 86.5
2 カローラ トヨタ     11,028 73.4
3 ヴィッツ 〃     10,796 94.4
4 ストリーム ホンダ     10,187 978.6
5 セレナ 日産     8,940 84.9
6 ノート 〃     8,604 88.4
7 エスティマ トヨタ     8,052 260.6
8 ティーダ     日産 7,974 76.8
9 キューブ 〃     7,116 115.9
10 ウィッシュ     トヨタ 7,091 76.1
11 ステップワゴン     ホンダ 6,566 55.6
12 ヴォクシー トヨタ     6,386 88.0
13 デミオ マツダ     6,377 93.8
14 ラクティス トヨタ     6,307 (17-10)
15 パッソ 〃     6,222 77.7
16 アルファード 〃     6,169 83.4
17 クラウン 〃     5,751 92.3
18 レガシィ 富士重工     5,646 82.5
19 マーチ 日産     5,631 81.0
20 スイフト スズキ     5,150 99.5
21 ノア トヨタ     4,983 63.4
22 プリウス 〃     4,713 130.2
23 オデッセイ ホンダ     4,588 79.3
24 アイシス トヨタ     4,324 79.5
25 bB 〃     3,955 94.6
26 ウィングロード 日産     3,923 293.4
27 マークX トヨタ     3,802 75.5
28 シエンタ 〃     3,796 68.9
29 モビリオ ホンダ     3,378 81.2
30 ポルテ トヨタ     3,364 70.5


先週伸びなかったストリームが4位になりました。最近では新車発売後、ランキングが伸びるのに1ヶ月ほど時間差があることがあるので、発売直後だけで決め付けることが出来なくなりました。
これからの予想は、当面はウィッシュといい勝負をするものの、10位以内キープは難しいと思います。しかし立体駐車場に入るミニバンとしてのポジションがあるので、ランキング入りはするでしょう。

今月は日産が上位になっていますが、理由は分かりません。強力なライバルがいる中でセレナが長期間売れ続けているのは立派です。
1 ヴィッツ トヨタ      8,139 105.9
2 カローラ 〃      7,746 88.9
3 フィット ホンダ      6,327 81.9
4 エスティマ トヨタ      5,208 252.9
5 セレナ 日産      5,109 64.0
6 ウィッシュ トヨタ      4,939 104.0
7 ステップワゴン ホンダ      4,761 58.6
8 デミオ マツダ      4,672 105.4
9 パッソ トヨタ      4,469 83.3
10 ノート 日産      4,388 77.5
11 クラウン トヨタ      4,324 100.3
12 ティーダ 日産      4,247 75.4
13 プリウス トヨタ      4,169 120.7
14 ヴォクシー 〃      3,987 85.0
15 ラクティス 〃      3,864 (17-10)
16 アルファード 〃      3,714 71.3
17 ストリーム ホンダ      3,593 503.9
18 キューブ 日産      3,457 88.0
19 マーチ 〃      3,238 90.0
20 スイフト スズキ      3,235 104.4
21 ノア トヨタ      3,219 65.6
22 bB 〃      2,924 117.4
23 オデッセイ ホンダ      2,706 65.3
24 レガシィ 富士重工      2,669 106.4
25 シエンタ トヨタ      2,566 89.2
26 マークX 〃      2,496 76.2
27 アイシス 〃      2,310 66.7
28 ポルテ 〃      2,290 76.1
29 エアウェイブ ホンダ      2,239 44.1
30 ハリアー トヨタ      2,122 107.2


ストリームは、17位です。出だしとしては悪いですが、来月も見てみないと何ともいえません。

レクサスのLS460が発売です。今までレクサスが不調と言われていますが、そうは思いません。海外の高級車と比較出来るブランドがあるというだけでも価値があり、目標を下回ったから駄目と言う問題ではないです。まだレクサスよりもトヨタの方が浸透していることもありますが、LS460が売れると不調とは言われないだろうから売れて欲しいです。

カローラは10月にフルモデルチェンジですが、今でも十分に売れているため逆に買い控えを恐れているのか、ほとんどアピールしていません。逆に11月フルモデルチェンジのスカイラインの方が、積極的アピールしています。これからのこの2車種に注目です。
順位 通称名 メーカー名 台数 対比
1 ヴィッツ トヨタ     11,745 95.6
2 カローラ 〃     11,139 74.4
3 エスティマ 〃     8,748 262.9
4 フィット ホンダ     8,534 95.5
5 セレナ 日産     8,063 74.8
6 ウィッシュ トヨタ     7,400 96.6
7 レガシィ 富士重工     6,945 82.3
8 パッソ トヨタ     6,607 78.9
9 ステップワゴン ホンダ     6,606 54.1
10 ラクティス トヨタ     6,278 (17-10)
11 クラウン 〃     6,084 93.1
12 ティーダ 日産     5,939 68.8
13 ノート 〃     5,812 67.3
14 アルファード トヨタ     5,519 61.1
15 ヴォクシー 〃     5,473 78.4
16 デミオ マツダ     5,179 78.5
17 ノア トヨタ     5,085 70.0
18 キューブ 日産     5,035 81.6
19 bB トヨタ     4,775 170.4
20 マーチ 日産     4,341 85.6
21 プリウス トヨタ     4,238 100.0
22 マークX 〃     4,170 84.7
23 アイシス 〃     4,022 70.8
24 スイフト スズキ     3,981 101.2
25 シエンタ トヨタ     3,701 91.6
26 ポルテ 〃     3,627 79.7
27 オデッセイ ホンダ     3,589 68.3
28 ウィングロード 日産     2,938 217.0
29 ストリーム ホンダ     2,922 322.2
30 ハリアー トヨタ     2,878 98.9

ストリームが29位でフルモデルチェンジの効果が出ています。これからどこまで伸ばせるでしょうか。立体駐車場に入れることができるミニバンとして、前のストリームよりは人気が出るとは思います。

レガシーがマイナーチェンジで地味に順位を上げています。売れているだけに、最近のスバルの特徴の飛行機顔にはなりませんでした。「SI-DRIVE」が売りですが、聞いた限りでは良くあるスポーティモードのような感じですごさは感じませんでした。
順位 通称名 メーカー名 台数 対比
1 カローラ トヨタ     11,039 78.4
2 ヴィッツ 〃     10,354 92.4
3 フィット ホンダ     9,482 86.5
4 ステップワゴン 〃     8,130 61.7
5 ウィッシュ トヨタ     7,205 103.9
6 エスティマ 〃     7,012 198.6
7 セレナ 日産     6,949 76.7
8 パッソ トヨタ     6,506 81.5
9 クラウン 〃     6,397 95.8
10 ラクティス 〃     5,850 (17-10)
11 ティーダ 日産     5,684 70.8
12 アルファード トヨタ     5,466 60.3
13 ヴォクシー 〃     5,427 88.9
14 ノート 日産     5,395 74.0
15 レガシィ 富士重工     4,899 94.4
16 ノア トヨタ     4,791 74.4
17 デミオ マツダ     4,761 90.2
18 キューブ 日産     4,547 60.4
19 スイフト スズキ     4,546 121.2
20 オデッセイ ホンダ     4,541 92.2
21 bB トヨタ     4,345 151.6
22 プリウス 〃     4,188 95.7
23 アイシス 〃     4,100 68.3
24 マーチ 日産     4,063 95.4
25 シエンタ トヨタ     3,922 94.1
26 マークX 〃     3,753 83.1
27 ポルテ 〃     3,599 87.5
28 ウィングロード     日産 3,180 216.5
29 モビリオ ホンダ     3,098 106.8
30 エアウェイブ 〃     3,091 54.0

bBが落ちてきましたが、元々変わった車なのでこんなもんでしょう。

ストリームがフルモデルチェンジしましたが、ウィッシュにどの程度影響があるでしょうか。今回のストリームのデザインが、オデッセイに似ているので、そっちが食われる可能性もあると思います。
今回のストリームが売れたらウィッシュの全高は低くなるのでしょうか?ストリーム関係無しでも、5ナンバーで立体駐車場に入るミニバンは需要がありそうです。
順位 通称名 メーカー名 台数 対比
1 カローラ トヨタ      9,811 91.7
2 ヴィッツ 〃      8,220 75.8
3 フィット ホンダ      7,138 81.3
4 ウィッシュ トヨタ      6,268 105.8
5 ラクティス 〃      5,638 (17-10)
6 クラウン 〃      5,434 99.4
7 パッソ 〃      5,429 86.0
8 エスティマ 〃      5,375 194.3
9 ティーダ 日産      5,249 72.8
10 ノート 〃      4,926 69.7
11 アルファード トヨタ      4,633 66.1
12 デミオ マツダ      4,366 94.0
13 ヴォクシー トヨタ      4,237 83.1
14 ステップワゴン ホンダ      4,202 70.2
15 bB トヨタ      4,055 158.8
16 ノア 〃      3,967 71.3
17 セレナ 日産      3,873 129.7
18 スイフト スズキ      3,810 128.0
19 レガシィ 富士重工      3,690 109.0
20 キューブ 日産      3,494 66.1
21 マーチ 〃      3,411 90.6
22 マークX トヨタ      3,372 80.5
23 オデッセイ ホンダ      3,367 81.8
24 プリウス トヨタ      3,326 101.8
25 アイシス 〃      2,927 50.8
26 ポルテ 〃      2,879 86.8
27 MPV マツダ      2,751 141.9
28 プレミオ トヨタ      2,529 131.6
29 ハリアー 〃      2,516 86.9
30 ベルタ 〃      2,426 (17-11)

エスティマは意外と早く落ちて8位です。5位までの差は少ないですが、もう少し3位以内を維持すると思っていました。

ノア、ヴォクシー、セレナ、ステップワゴンの争いは、セレナとステップワゴンが落ちてきたため皆が同じくらいの順位になりました。セレナとステップワゴンがどこまで粘れるか注目です。

MPVはランキングに入ったものの、27位と低いです。発売してすぐでこの順位では良くないです。

オデッセイはマイナーチェンジしてまだ順位が上がってきていないので、来月はそろそろ上がるかもしれません。
順位 通称名 メーカー名 台数 対比
1 ヴィッツ トヨタ     9,550 71.6
2 カローラ 〃     9,450 84.5
3 エスティマ 〃     9,265 390.8
4 フィット ホンダ     7,002 78.8
5 クラウン トヨタ     5,371 90.6
6 ステップワゴン ホンダ     4,943 109.5
7 パッソ トヨタ     4,914 77.8
8 bB 〃     4,875 167.4
9 ラクティス 〃     4,819 (17-10)
10 アルファード 〃     4,754 123.7
11 スイフト スズキ     4,691 139.1
12 ウィッシュ トヨタ     4,548 78.4
13 ヴォクシー 〃     3,796 69.1
14 ティーダ 日産     3,734 61.8
15 デミオ マツダ     3,625 96.0
16 セレナ 日産     3,585 199.9
17 ノート 〃     3,545 53.1
18 オデッセイ ホンダ     3,354 77.7
19 モビリオ 〃     3,341 127.1
20 ノア トヨタ     3,326 77.0
21 マークX 〃     2,923 51.8
22 プリウス 〃     2,900 86.7
23 キューブ 日産 2,697 68.9
24 マーチ 〃     2,681 67.1
25 アイシス トヨタ     2,586 38.4
26 ポルテ 〃     2,571 83.9
27 エアウェイブ ホンダ     2,565 82.5
28 ベルタ トヨタ     2,332 (17-11)
29 シエンタ 〃     2,320 74.1
30 ラッシュ 〃     2,231 (18-1)

トヨタがやはり上位を占めています。コンパクトカーを多く出して、食い合いで落ちることがない所が強いです。
日産は、全体的にダウンです。フルモデルチェンジしたウィングロードやブルーバードもランキング外なのは新車効果の弱さでしょう。
MPVとエスティマとは同時期にフルモデルチェンジをしたライバルで、評論家がMPVを評価しているのに、売れているのはエスティマの方です。評論家とユーザーとの視点の違いがかけ離れているためにこういう結果になるのでしょう。トヨタ車をいい評価をする評論家が少ないのは不思議です。
ラッシュが、ぎりぎりランキングに入ってますが、SUVがランキングでメジャーになることはないようです。
順位 通称名 メーカー名 台数 対比
1 カローラ トヨタ 18,243 88.9
2 エスティマ 〃 16,663 295.8
3 フィット ホンダ 15,541 77.1
4 ヴィッツ トヨタ 14,063 63.5
5 ステップワゴン ホンダ 13,075 170.0
6 ラクティス トヨタ 12,994 (17-10)
7 bB 〃 12,617 223.7
8 ウィッシュ 〃 12,289 86.2
9 セレナ 日産 12,219 268.7
10 ノート 〃 12,123 67.6
11 ティーダ 〃 11,089 65.8
12 パッソ トヨタ 11,013 81.7
13 アルファード 〃 9,796 104.7
14 ヴォクシー 〃 9,732 111.2
15 クラウン 〃 9,708 91.5
16 デミオ マツダ 9,691 103.1
17 キューブ 日産 9,645 69.1
18 マーチ 〃 9,197 76.9
19 レガシィ 富士重工 8,773 83.6
20 ノア トヨタ 8,568 105.5
21 スイフト スズキ 8,238 105.1
22 オデッセイ ホンダ 8,205 77.7
23 ベルタ トヨタ 7,616 (17-11)
24 アイシス 〃 7,348 76.4
25 マークX 〃 7,186 72.2
26 ウィングロード 日産 6,688 201.6
27 ブルーバード 〃 6,404 252.2
28 モビリオ ホンダ 6,131 104.6
29 ポルテ トヨタ 6,118 89.0
30 シエンタ 〃 5,650 71.9

今月は大きな変動が少ないです。
強いて言うなら、ステップワゴンとセレナが逆転したくらいです。
bBは思った以上に、売れ続けています。この車はミュージックプレイヤーというのがセールスポイントですが、走りとは関係ない車でも、売り上げで上位に入れることを証明したことになります。
最近は走らせる以外でアピールする車が増えています。ウィングロードはラゲッジルームがベンチになる、とかブルーバードシルフィはコンソールボックスにハンドバックが収納できるというように、車と関係ないと突っ込みたくなることが多いです。
セリカは販売終了で寂しいですが、これも時代の流れで仕方ないです。

来月は、オデッセイのマイナーチェンジです。上位に上がってくるのでしょうか。
順位 通称名 メーカー名 台数 対比
1 カローラ トヨタ     12,706 92.0
2 エスティマ 〃     10,433 262.1
3 ヴィッツ 〃     10,072 66.4
4 セレナ 日産     9,728 296.0
5 bB トヨタ     9,358 251.4
6 フィット ホンダ     8,870 77.5
7 ラクティス トヨタ     8,516 (17-10)
8 ウィッシュ 〃     8,100 88.6
9 アルファード 〃     7,719 110.6
10 ノート 日産     7,582 59.8
11 ステップワゴン ホンダ     7,364 184.1
12 パッソ トヨタ     7,196 80.0
13 ティーダ 日産     7,073 65.0
14 ヴォクシー トヨタ     7,021 96.4
15 キューブ 日産     6,926 75.9
16 クラウン トヨタ     6,649 87.2
17 ノア 〃     6,057 90.3
18 デミオ マツダ     5,391 89.6
19 アイシス トヨタ     4,934 71.2
20 マーチ 日産     4,763 63.6
21 スイフト スズキ     4,710 105.7
22 レガシィ 富士重工     4,595 89.8
23 ブルーバード 日産     4,458 288.4
24 マークX トヨタ     4,428 59.3
25 ポルテ 〃     4,237 92.9
26 ベルタ 〃     4,170 (17-11)
27 オデッセイ ホンダ     3,903 61.9
28 ウィングロード 日産     3,764 172.1
29 シエンタ トヨタ     3,748 67.7
30 モビリオ ホンダ     3,667 89.5

エスティマが2位になりました。先月は売り上げが反映されていなかっただけでしたね。

ラクティスが少し落ちましたが、これからも地味に売れ続けるでしょう。

ステップワゴン対セレナは、最初はステップワゴンが勝っていましたが、最近ではセレナのほうが上です。とはいえステップワゴンもノア&ヴォクシーも売れている事には変わりないので、決着はまだ先になります。

MPVはランキング外です。30位以内に入らないってのはヤバイです。

来月は、GS450hくらい・・・ってランキングには関係ないですね。
通称名 メーカー名     台数 対比
1 カローラ トヨタ     9,426 96.8  
2 ヴィッツ 〃     7,459 435.2  
3 ラクティス 〃     7,127 (17-10)  
4 bB 〃     6,884 251.2  
5 セレナ 日産     6,418 259.6  
6 フィット ホンダ     6,088 78.1  
7 ウィッシュ トヨタ     5,862 91.8  
8 ティーダ 日産     5,492 56.6  
9 ノート 〃     5,407 108.9  
10 クラウン トヨタ     5,406 92.7  
11 パッソ 〃     5,366 87.9  
12 ブルーバード 日産     5,258 470.3  
13 デミオ マツダ     5,193 71.7  
14 アルファード トヨタ     5,152 100.3  
15 キューブ 日産     4,704 62.2  
16 ヴォクシー トヨタ     4,474 82.0  
17 ステップワゴン ホンダ     4,397 156.6  
18 ノア トヨタ     4,227 82.6  
19 エスティマ 〃     4,168 160.5  
20 スイフト スズキ     3,868 111.1  
21 アイシス トヨタ     3,454 56.2  
22 マーチ 日産     3,337 58.4  
23 マークX トヨタ     3,333 45.0  
24 ウィングロード 日産     3,279 195.3  
25 RAV4 トヨタ     3,228 357.9  
26 ベルタ 〃     3,008 (17-11)  
27 レガシィ 富士重工     2,994 87.2  
28 アウトランダー 三菱     2,977 (17-10)  
29 ポルテ トヨタ     2,929 95.8  
30 シエンタ 〃     2,837 69.3

bBが4位に、最初だけ売れるのではと思いますが、売れ続けるかもしれないのが怖いです。bBが発売されても、ヴィッツやラクティスが落ちないのは不思議です。
エスティマは、前年と比べると売れていますが、思ったほどではないです。来月まで様子見でしょうか。
ベルタは大幅ダウンです。2ヶ月目でこの順位ということは「コンパクトなセダン」の需要はほとんどないようです。
ブルーバードは健闘しました。今月は日産が全体的に売れています。先月が悪すぎただけかもしれませんが。
逆にホンダが不調で、日産と好不調が交互になった形です。

来月はMPVのフルモデルチェンジくらいです。変更前より大きくなりすぎて心配です。
通称名 メーカー名     台数 対比
1 フィット ホンダ     9,162 61.7
2 ラクティス トヨタ     8,711 (17-10)
3 カローラ 〃     8,160 66.7
4 ヴィッツ 〃     7,478 196.0
5 ステップワゴン ホンダ     6,997 163.8
6 ウィッシュ トヨタ     6,217 86.1
7 クラウン 〃     5,652 89.0
8 アルファード 〃     5,253 100.3
9 パッソ 〃     4,994 73.7
10 ベルタ 〃     4,887 (17-11)
11 レガシィ 富士重工     4,725 81.2
12 オデッセイ ホンダ     4,482 81.5
13 スイフト スズキ     4,477 88.4
14 ノア トヨタ     4,379 75.2
15 ヴォクシー 〃     4,123 71.1
16 ノート 日産     4,037 (17-1)
17 セレナ 〃     3,814 174.8
18 キューブ 〃     3,708 55.0
19 デミオ マツダ     3,649 85.3
20 ティーダ 日産     3,622 39.0
21 アウトランダー 三菱     3,594 (17-10)
22 ウィングロード 日産     3,517 222.7
23 マークX トヨタ     3,398 45.0
24 アイシス 〃     3,207 45.2
25 エアウェイブ ホンダ     3,164 (17-4)
26 プリウス トヨタ     3,163 83.7
27 RAV4 〃     3,048 369.0
28 モビリオ ホンダ     3,041 68.8
29 マーチ 日産     2,975 59.1
30 bB トヨタ     2,908 94.1

ステップワゴンと、セレナの差がついてきました。ステップワゴンのほうが売れているのは、知名度はもちろん車の出来にも差があるのでしょう。

ベルタは10位でトヨタにしては悪いですが、そもそもカローラ強すぎなので妥当です。

日産車が全体的に不調です。15位以内に入らないとは思いませんでした。
以前日産のコンパクトカーとして、ノートが追加発売されましたが、全体の台数は増えずに、他のコンパクトカーと分け合った感じです。

来月は、ブルーバードシルフィ、bB、エスティマです。
ブルーバードは、私の印象と最近の日産車の売れ方からして伸びない感じです。
bBは今まで乗っていた人がやめる代わりに新しい客層をつかむということでトップ争いには入らないまでも発売当初は売れるでしょう。
エスティマは当然売れると思います。レクサスの3.5Lエンジン積んでいるグレードは贅沢すぎでエスティマにはもったいないくらいです。
通称名 メーカー名     台数 対比
1ラクティス トヨタ      11,673 (17-10)
2カローラ 〃      11,567 78.7
3フィット ホンダ      10,180 83.5
4ヴィッツ トヨタ      8,998 207.9
5ウィッシュ 〃      7,734 90.6
6クラウン 〃      7,550 87.3
7ステップワゴン ホンダ      7,093 212.1
8アルファード トヨタ      6,661 102.7
9パッソ 〃 6,264      67.7
10ティーダ 日産      5,903 53.9
11ノア トヨタ      5,848 73.5
12セレナ 日産      5,738 217.9
13ヴォクシー トヨタ      5,368 72.0
14ノート 日産      4,886 (17-1)
15オデッセイ ホンダ      4,691 83.2
16ウィングロード 日産      4,492 220.8
17マークX トヨタ      4,445 80.4
18スイフト スズキ      4,280 78.2
19デミオ マツダ      4,212 88.4
20キューブ 日産      3,911 51.7
21レガシィ 富士重工      3,840 90.8
22エアウェイブ ホンダ      3,798 (17-4)
23アイシス トヨタ      3,753 47.0
24シエンタ 〃      3,666 69.8
25マーチ 日産      3,289 58.9
26bB トヨタ      3,264 91.1
27モビリオ ホンダ      3,237 85.2
28アウトランダー 三菱      3,226 (17-10)
29プレミオ トヨタ      3,136 122.5
30プリウス 〃      3,107 70.8

発売したばかりのラクティスが1位になりました。しばらくは上位にいそうな感じです。
全体的に上位陣の変動は少なかったです。

ウィングロードは健闘の16位ですが、評判は良くないです。そういう私も外観が不自然で変と思います。
ウィングロードが出た影響で競合するエアウェイブが下がりました。この争いも面白そうです。

bBはしぶとく売れ続けていますが、もうすぐフルモデルチェンジで大きく方向転換するようです。デザインから今までにない斬新さで、大量に売れる感じもしないのですが、新しいコンセプトの車を出すというところに価値があるので注目しています。

来月は、ベルタが入ってくると思います。
コンパクトカーをベースにしながら、しっかりとセダンのデザインで不自然さがない車で上位に付けそうです。
1 カローラ トヨタ     11,343 94.6
2 ラクティス 〃     9,861 (17-10)
3 ヴィッツ 〃     9,640 239.0
4 フィット ホンダ     9,052 76.7
5 ウィッシュ トヨタ     7,882 92.9
6 ステップワゴン ホンダ     7,326 255.9
7 クラウン トヨタ     7,132 86.2
8 セレナ 日産     6,991 318.4
9 アルファード トヨタ     6,694 94.6
10 ヴォクシー 〃     6,380 103.2
11 ノア 〃     6,329 91.4
12 パッソ 〃     5,758 55.2
13 ティーダ 日産     5,173 46.0
14 エアウェイブ ホンダ     5,055 (17-4)
15 デミオ マツダ     5,002 106.6
16 ノート 日産     4,351 (17-1)
17 オデッセイ ホンダ     4,030 77.3
18 アイシス トヨタ     3,779 66.9
19 シエンタ 〃     3,658 75.2
20 キューブ 日産     3,588 54.5
21 スイフト スズキ     3,565 181.5
22 マークX トヨタ     3,485 (16-11)
23 マーチ 日産     3,441 66.0
24 モビリオ ホンダ     3,168 87.6
25 プリウス トヨタ     3,051 69.6
26 bB 〃     2,967 99.3
27 ポルテ 〃     2,899 38.9
28 レガシィ 富士重工     2,773 96.4
29 イスト トヨタ     2,719 43.1
30 プレミオ 〃     2,424 103.4

ラクティスが初登場2位に、代わりに下がったのはヴィッツでは無く、ティーダとノートです。日産のコンパクトカーがラクティスに食われた格好になりました。
Sサイズのミニバンは、ウィッシュとアイシスで、ラフェスタ、ストリーム、プレマシーを完全に追いやってますが、コンパクトでもこの状態になる可能性もあります。

ステップワゴンとセレナはそろそろ新車効果が切れてきました。来月はノア、ヴォクシーに抜かれるかもしれません。

