新車乗用車販売台数ランキング(8月)
2006年9月23日 乗り物1 ヴィッツ トヨタ 8,139 105.9
2 カローラ 〃 7,746 88.9
3 フィット ホンダ 6,327 81.9
4 エスティマ トヨタ 5,208 252.9
5 セレナ 日産 5,109 64.0
6 ウィッシュ トヨタ 4,939 104.0
7 ステップワゴン ホンダ 4,761 58.6
8 デミオ マツダ 4,672 105.4
9 パッソ トヨタ 4,469 83.3
10 ノート 日産 4,388 77.5
11 クラウン トヨタ 4,324 100.3
12 ティーダ 日産 4,247 75.4
13 プリウス トヨタ 4,169 120.7
14 ヴォクシー 〃 3,987 85.0
15 ラクティス 〃 3,864 (17-10)
16 アルファード 〃 3,714 71.3
17 ストリーム ホンダ 3,593 503.9
18 キューブ 日産 3,457 88.0
19 マーチ 〃 3,238 90.0
20 スイフト スズキ 3,235 104.4
21 ノア トヨタ 3,219 65.6
22 bB 〃 2,924 117.4
23 オデッセイ ホンダ 2,706 65.3
24 レガシィ 富士重工 2,669 106.4
25 シエンタ トヨタ 2,566 89.2
26 マークX 〃 2,496 76.2
27 アイシス 〃 2,310 66.7
28 ポルテ 〃 2,290 76.1
29 エアウェイブ ホンダ 2,239 44.1
30 ハリアー トヨタ 2,122 107.2
ストリームは、17位です。出だしとしては悪いですが、来月も見てみないと何ともいえません。
レクサスのLS460が発売です。今までレクサスが不調と言われていますが、そうは思いません。海外の高級車と比較出来るブランドがあるというだけでも価値があり、目標を下回ったから駄目と言う問題ではないです。まだレクサスよりもトヨタの方が浸透していることもありますが、LS460が売れると不調とは言われないだろうから売れて欲しいです。
カローラは10月にフルモデルチェンジですが、今でも十分に売れているため逆に買い控えを恐れているのか、ほとんどアピールしていません。逆に11月フルモデルチェンジのスカイラインの方が、積極的アピールしています。これからのこの2車種に注目です。
2 カローラ 〃 7,746 88.9
3 フィット ホンダ 6,327 81.9
4 エスティマ トヨタ 5,208 252.9
5 セレナ 日産 5,109 64.0
6 ウィッシュ トヨタ 4,939 104.0
7 ステップワゴン ホンダ 4,761 58.6
8 デミオ マツダ 4,672 105.4
9 パッソ トヨタ 4,469 83.3
10 ノート 日産 4,388 77.5
11 クラウン トヨタ 4,324 100.3
12 ティーダ 日産 4,247 75.4
13 プリウス トヨタ 4,169 120.7
14 ヴォクシー 〃 3,987 85.0
15 ラクティス 〃 3,864 (17-10)
16 アルファード 〃 3,714 71.3
17 ストリーム ホンダ 3,593 503.9
18 キューブ 日産 3,457 88.0
19 マーチ 〃 3,238 90.0
20 スイフト スズキ 3,235 104.4
21 ノア トヨタ 3,219 65.6
22 bB 〃 2,924 117.4
23 オデッセイ ホンダ 2,706 65.3
24 レガシィ 富士重工 2,669 106.4
25 シエンタ トヨタ 2,566 89.2
26 マークX 〃 2,496 76.2
27 アイシス 〃 2,310 66.7
28 ポルテ 〃 2,290 76.1
29 エアウェイブ ホンダ 2,239 44.1
30 ハリアー トヨタ 2,122 107.2
ストリームは、17位です。出だしとしては悪いですが、来月も見てみないと何ともいえません。
レクサスのLS460が発売です。今までレクサスが不調と言われていますが、そうは思いません。海外の高級車と比較出来るブランドがあるというだけでも価値があり、目標を下回ったから駄目と言う問題ではないです。まだレクサスよりもトヨタの方が浸透していることもありますが、LS460が売れると不調とは言われないだろうから売れて欲しいです。
カローラは10月にフルモデルチェンジですが、今でも十分に売れているため逆に買い控えを恐れているのか、ほとんどアピールしていません。逆に11月フルモデルチェンジのスカイラインの方が、積極的アピールしています。これからのこの2車種に注目です。
コメント