新車乗用車販売台数ランキング(11月)
2006年12月23日 乗り物1 カローラ トヨタ 17,132 148.1
2 ヴィッツ 〃 9,870 109.7
3 エスティマ 〃 7,908 319.6
4 フィット ホンダ 7,350 72.2
5 プリウス トヨタ 5,916 190.4
6 ステップワゴン ホンダ 5,826 82.1
7 クラウン トヨタ 5,733 75.9
8 セレナ 日産 5,517 96.1
9 ウィッシュ トヨタ 5,240 67.8
10 パッソ 〃 5,088 81.2
11 ラクティス 〃 4,959 42.5
12 アルファード 〃 4,947 74.3
13 ストリーム ホンダ 4,894 971.0
14 ヴォクシー トヨタ 4,783 89.1
15 ティーダ 日産 4,623 78.3
16 ノート 〃 4,390 89.8
17 マークX トヨタ 4,089 92.0
18 スイフト スズキ 4,069 95.1
19 オーリス トヨタ 4,040 (18-10)
20 デミオ マツダ 3,993 94.8
21 LS460 トヨタ 3,860 (18-9)
22 ノア 〃 3,689 63.1
23 レガシィ 富士重工 3,528 91.9
24 ポルテ トヨタ 3,410 111.2
25 アイシス 〃 3,348 89.2
26 bB 〃 3,316 101.6
27 マーチ 日産 3,252 98.9
28 キューブ 〃 3,189 81.5
29 シエンタ トヨタ 2,949 80.4
30 オデッセイ ホンダ 2,655 56.6
ストリームは13位まで落ちました。1ヶ月で落ちるというのはあまりに早すぎます。もしウィッシュが今のストリームに近いフルモデルチェンジをされるとさらに厳しいと思います。
カローラの勢いはかなり長期間続きそうです。ランクスが無くなりオーリスに代わりましたが、コンパクト3ナンバーというのは日本では売れないと思いますが、世界向けのコンパクトカーを日本でも売るということに意味があります。カローラは維持しましたが世界に合わせて車幅が大きくなっています。日本に合う5ナンバーも残して欲しいので、安易な3ナンバー化は避けて欲しいです。
2 ヴィッツ 〃 9,870 109.7
3 エスティマ 〃 7,908 319.6
4 フィット ホンダ 7,350 72.2
5 プリウス トヨタ 5,916 190.4
6 ステップワゴン ホンダ 5,826 82.1
7 クラウン トヨタ 5,733 75.9
8 セレナ 日産 5,517 96.1
9 ウィッシュ トヨタ 5,240 67.8
10 パッソ 〃 5,088 81.2
11 ラクティス 〃 4,959 42.5
12 アルファード 〃 4,947 74.3
13 ストリーム ホンダ 4,894 971.0
14 ヴォクシー トヨタ 4,783 89.1
15 ティーダ 日産 4,623 78.3
16 ノート 〃 4,390 89.8
17 マークX トヨタ 4,089 92.0
18 スイフト スズキ 4,069 95.1
19 オーリス トヨタ 4,040 (18-10)
20 デミオ マツダ 3,993 94.8
21 LS460 トヨタ 3,860 (18-9)
22 ノア 〃 3,689 63.1
23 レガシィ 富士重工 3,528 91.9
24 ポルテ トヨタ 3,410 111.2
25 アイシス 〃 3,348 89.2
26 bB 〃 3,316 101.6
27 マーチ 日産 3,252 98.9
28 キューブ 〃 3,189 81.5
29 シエンタ トヨタ 2,949 80.4
30 オデッセイ ホンダ 2,655 56.6
ストリームは13位まで落ちました。1ヶ月で落ちるというのはあまりに早すぎます。もしウィッシュが今のストリームに近いフルモデルチェンジをされるとさらに厳しいと思います。
カローラの勢いはかなり長期間続きそうです。ランクスが無くなりオーリスに代わりましたが、コンパクト3ナンバーというのは日本では売れないと思いますが、世界向けのコンパクトカーを日本でも売るということに意味があります。カローラは維持しましたが世界に合わせて車幅が大きくなっています。日本に合う5ナンバーも残して欲しいので、安易な3ナンバー化は避けて欲しいです。
コメント