新車乗用車販売台数ランキング(1月)
2007年2月7日 乗り物1 カローラ トヨタ 11,634 123.4
2 ヴィッツ 〃 8,040 107.8
3 セレナ 日産 5,950 92.7
4 パッソ トヨタ 5,745 107.1
5 エスティマ 〃 5,528 132.6
6 フィット ホンダ 5,360 88.0
7 ノート 日産 4,920 91.0
8 クラウン トヨタ 4,585 84.8
9 デミオ マツダ 4,571 88.0
10 ウィッシュ トヨタ 4,411 75.2
11 ティーダ 日産 4,244 77.3
12 ヴォクシー トヨタ 4,146 92.7
13 アルファード 〃 4,054 78.7
14 プリウス 〃 3,985 143.7
15 ブレイド 〃 3,759 (18-12)
16 ラクティス 〃 3,743 52.5
17 オーリス 〃 3,619 (18-10)
18 キューブ 日産 3,532 75.1
19 ストリーム ホンダ 3,500 772.6
20 スイフト スズキ 3,353 86.7
21 ステップワゴン ホンダ 3,317 75.4
22 ノア トヨタ 3,053 72.2
23 LS460 〃 3,045 (18-9)
24 bB 〃 3,037 44.1
25 マーチ 日産 2,795 83.8
26 マークX トヨタ 2,793 83.8
27 アイシス 〃 2,512 72.7
28 レガシィ 富士重工 2,416 80.7
29 ポルテ トヨタ 2,408 82.2
30 オデッセイ ホンダ 2,343 88.6
やはりブレイドはランクインしてきました。オーリス発売直後ということを考えたらかなり上位です。コンパクトカーにしては高額なのでどこまでランクインが続くでしょうか。
スカイラインはランク外です。目標も低めなのですが、ランク外になるのが早すぎます。
LS460は長期間30位以内に入っています。セルシオの買い替えだけでも相当あるのでしょうが、それにしても売れています。
ストリームの順位は上がったり下がったりで安定しません。しかしライバルのウィッシュがあまり落ちていないことから、しばらくすると低めに落ち着きそうです。
エリシオンにマイナーチェンジとプレステージの追加がありましたが、今から巻き返すのは難しそうです。
2 ヴィッツ 〃 8,040 107.8
3 セレナ 日産 5,950 92.7
4 パッソ トヨタ 5,745 107.1
5 エスティマ 〃 5,528 132.6
6 フィット ホンダ 5,360 88.0
7 ノート 日産 4,920 91.0
8 クラウン トヨタ 4,585 84.8
9 デミオ マツダ 4,571 88.0
10 ウィッシュ トヨタ 4,411 75.2
11 ティーダ 日産 4,244 77.3
12 ヴォクシー トヨタ 4,146 92.7
13 アルファード 〃 4,054 78.7
14 プリウス 〃 3,985 143.7
15 ブレイド 〃 3,759 (18-12)
16 ラクティス 〃 3,743 52.5
17 オーリス 〃 3,619 (18-10)
18 キューブ 日産 3,532 75.1
19 ストリーム ホンダ 3,500 772.6
20 スイフト スズキ 3,353 86.7
21 ステップワゴン ホンダ 3,317 75.4
22 ノア トヨタ 3,053 72.2
23 LS460 〃 3,045 (18-9)
24 bB 〃 3,037 44.1
25 マーチ 日産 2,795 83.8
26 マークX トヨタ 2,793 83.8
27 アイシス 〃 2,512 72.7
28 レガシィ 富士重工 2,416 80.7
29 ポルテ トヨタ 2,408 82.2
30 オデッセイ ホンダ 2,343 88.6
やはりブレイドはランクインしてきました。オーリス発売直後ということを考えたらかなり上位です。コンパクトカーにしては高額なのでどこまでランクインが続くでしょうか。
スカイラインはランク外です。目標も低めなのですが、ランク外になるのが早すぎます。
LS460は長期間30位以内に入っています。セルシオの買い替えだけでも相当あるのでしょうが、それにしても売れています。
ストリームの順位は上がったり下がったりで安定しません。しかしライバルのウィッシュがあまり落ちていないことから、しばらくすると低めに落ち着きそうです。
エリシオンにマイナーチェンジとプレステージの追加がありましたが、今から巻き返すのは難しそうです。
コメント